Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | out/2019 | 0,08 |
INPC (IBGE) | out/2019 | 0,04 |
IGP-M (FGV) | out/2019 | 0,68 |
INCC (FGV) | out/2019 | 0,18 |
ICV (Dieese) | out/2019 | 0,28 |
IPCA (IBGE) | out/2019 | 0,1 |
IGP-DI (FGV) | out/2019 | 0,55 |
Avenida Embaixador Abelardo Bueno
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Tel .: (21) 99512-0475