Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | dez/2020 | 0,33 |
INPC (IBGE) | dez/2020 | 1,46 |
IGP-M (FGV) | dez/2020 | 0,96 |
INCC (FGV) | dez/2020 | 0,7 |
ICV (Dieese) | fev/2020 | -0,05 |
IPCA (IBGE) | dez/2020 | 1,35 |
IGP-DI (FGV) | dez/2020 | 0,76 |
Avenida Embaixador Abelardo Bueno
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Tel .: (21) 99512-0475